DK-LSEV SERİSİ LIFEPO4 LİTYUM AKÜ-KULÜP ARAÇLARI, LSEV, ARAZİ ARAÇLARI İÇİN

Özellikler
● Uzun Çevrim Ömrü: Kurşun asitli akülere göre 10 kat daha uzun çevrim ömrü.
● Daha Yüksek Enerji yoğunluğu: Lityum pil takımının enerji yoğunluğu 110wh-150wh/kg'dır ve kurşun asit pilin enerji yoğunluğu 40wh-70wh/kg'dır, bu nedenle lityum pilin ağırlığı aynı enerjiye sahip kurşun asit pilin ağırlığının yalnızca 1/2-1/3'ü kadardır.
● Daha Yüksek Güç Oranı: 0.5c-1c sürekli deşarj oranı ve 2c-5c tepe deşarj oranı, çok daha güçlü çıkış akımı sağlar.
● Daha Geniş Sıcaklık Aralığı: -20℃~60℃
● Üstün Güvenlik: Daha güvenli lifepo4 hücreleri ve daha yüksek kaliteli BMS kullanın, pil takımının tam korumasını sağlayın.
Aşırı gerilim koruması
Aşırı akım koruması
Kısa devre koruması
Aşırı şarj koruması
Aşırı deşarj koruması
Ters bağlantı koruması
Aşırı ısınma koruması
Aşırı yük koruması

Prizmatik Lifepo4 Hücreleri İçerisinde

Prizmatik Lifepo4 Hücreleri İçerisinde

Çeşitli Düşük Hızlı Araçlar İçin Özelleştirilmiş Aküler

Standart Pil Özellikleri
Öğeler | 36V 100AH | 48V 100AH | 48V 125AH | 48V 150AH | 72V 100AH | |
Nominal voltaj | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 76,8V | |
Nominal Kapasite | 100Ah | 100Ah | 125Ah | 150Ah | 100Ah | |
Nominal enerji | 3840Wh | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 7680Wh | |
Yaşam Döngüleri | 3500 kez / özelleştirilmiş destek | 3500 kez / özelleştirilmiş destek | 3500 kez / özelleştirilmiş destek | 3500 kez / özelleştirilmiş destek | 3500 kez / özelleştirilmiş destek | |
Önerilen Şarj Voltajı | 43.2V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 86.4V | |
Önerilen Şarj Akımı | 20.0A | 20.0A | 25A | 30A | 20.0A | |
Deşarj sonu gerilimi | 33V | 44.0V | 44.0V | 44.0V | 60V | |
Maksimum sürekli akım | Şarj | 100,0A | 100,0A | 100,0A | 100,0A | 100,0A |
Boşaltma | 300A(30S) | 100,0A | 300A(30S) | 400A(30S) | 300A(30S) | |
BMS Kesme Voltajı | Şarj | <43,8 V (3,65 V/Hücre) | <58,4 V (3,65 V/Hücre) | <58,4 V (3,65 V/Hücre) | <58,4 V (3,65 V/Hücre) | <87,6 V (3,65 V/Hücre) |
Boşaltma | >24,0V (2sn) (2,0V/Hücre) | >32,0V (2sn) (2,0V/Hücre) | >32,0V (2sn) (2,0V/Hücre) | >32,0V (2sn) (2,0V/Hücre) | >48,0V (2sn) (2,0V/Hücre) | |
Tam Şarj Başına Tipik Menzil | 45-60 km (27,7 - 37,5 mil) | 45-60 km (27,7 - 37,5 mil) | 75-100 km (46,25 - 62,5 mil) | 90-120 km (55,5 - 75 mil) | 90-120 km (55,5 - 75 mil) | |
IP Derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Sıcaklık | Şarj | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) |
Boşaltma | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | |
Depolama Sıcaklığı | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | |
Sevkiyat voltajı | ≥51,2V | |||||
Modül Paralel | En fazla 4 ünite | En fazla 4 ünite | En fazla 4 ünite | En fazla 4 ünite | En fazla 4 ünite | |
İletişim | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | |
Kasa Malzemesi | Çelik | SPPC | Çelik | Çelik | Çelik | |
Boyutlar (G*D*Y) mm | 385*330*250 mm | 610*410*166,5 mm | 510*330*250 mm | 530*330*280 mm | 540*420*250 mm | |
Yaklaşık Ağırlık | 38,6 kilo | 49 kilo | 61 kilo | 71 kilo | 69,5 kilo | |
Şarj tutma ve kapasite kurtarma yeteneği | Standart şarj pili, ve sonra bir kenara koyun oda 28 gün için sıcaklık veya 7 gün için 55 ℃, Şarj tutma oranı ≥%90, Kurtarma ücreti oranı≥90 | Standart şarj pili, ve sonra bir kenara koyun oda 28 gün için sıcaklık veya 7 gün için 55 ℃, Şarj tutma oranı ≥%90, Kurtarma ücreti oranı≥90 | Standart şarj pili, ve sonra bir kenara koyun oda 28 gün için sıcaklık veya 7 gün için 55 ℃, Şarj tutma oranı ≥%90, Kurtarma ücreti oranı≥90 | Standart şarj pili, ve sonra bir kenara koyun oda 28 gün için sıcaklık veya 7 gün için 55 ℃, Şarj tutma oranı ≥%90, Kurtarma ücreti oranı≥90 | Standart şarj pili, ve sonra bir kenara koyun oda 28 gün için sıcaklık veya 7 gün için 55 ℃, Şarj tutma oranı ≥%90, Kurtarma ücreti oranı≥90 |
Fiş Seçenekleri


36V100AH


48V100AH



48V150AH




72V100AH



Golf Arabaları ve Düşük Hızlı Araçlar için Diğer Hareket Aküleri






















Lityum pil atölyeleri






